Home

Integrante Infantile diluire auditel fasce d et脿 satellitare hardware Sindaco

Ascolti TV | Venerdì 7 maggio 2021. Top Dieci cala a 3,3 milioni (15.6%),  l'Isola non si schioda dai 2,8 mln (16.8%), Quarto Grado al 9%. Altro  record per Il Paradiso delle Signore (20.8%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 7 maggio 2021. Top Dieci cala a 3,3 milioni (15.6%), l'Isola non si schioda dai 2,8 mln (16.8%), Quarto Grado al 9%. Altro record per Il Paradiso delle Signore (20.8%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 28 marzo 2021. La Nazionale trionfa con il 23.7%.  Live – Non è la D'Urso chiude al 13.7%, Fazio 11%-9.9%, Giletti 5.8%-6.7% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 28 marzo 2021. La Nazionale trionfa con il 23.7%. Live – Non è la D'Urso chiude al 13.7%, Fazio 11%-9.9%, Giletti 5.8%-6.7% | DavideMaggio.it

Ascolti Tv domenica 23 maggio 2021: Per amore del mio popolo, Avanti un  altro, Che tempo che fa, dati Auditel e share
Ascolti Tv domenica 23 maggio 2021: Per amore del mio popolo, Avanti un altro, Che tempo che fa, dati Auditel e share

Ascolti tv, dati auditel venerdì 28 febbraio. Sfida tra Amici e La Corrida
Ascolti tv, dati auditel venerdì 28 febbraio. Sfida tra Amici e La Corrida

Fichi d'India – AZIENDA
Fichi d'India – AZIENDA

Ascolti TV | Sabato 20 febbraio 2021. C'è Posta per Te continua a volare  (30.3%), male Minaccia Bionda (8.3%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 20 febbraio 2021. C'è Posta per Te continua a volare (30.3%), male Minaccia Bionda (8.3%) | DavideMaggio.it

Audiences : Lévy, Combal, Difool, Devoise, Musa... Le match des stars des  musicales - Puremedias
Audiences : Lévy, Combal, Difool, Devoise, Musa... Le match des stars des musicales - Puremedias

The Golden Grotto: EPICS of River Tracing!! - Taiwan Travel Blog
The Golden Grotto: EPICS of River Tracing!! - Taiwan Travel Blog

Ascolti tv: La Fuggitiva, L'Isola dei Famosi | Dati Auditel 26 aprile 2021
Ascolti tv: La Fuggitiva, L'Isola dei Famosi | Dati Auditel 26 aprile 2021

Ascolti TV | Venerdì 21 maggio 2021. A Top Dieci bastano 3,2 milioni (16%)  per vincere, l'Isola crolla a 2,5 mln (15.7%), volano Le Storie di Quarto  Grado (10.3%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 21 maggio 2021. A Top Dieci bastano 3,2 milioni (16%) per vincere, l'Isola crolla a 2,5 mln (15.7%), volano Le Storie di Quarto Grado (10.3%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Sabato 3 luglio 2021. Il trionfo dell'Inghilterra (32.4%), la  replica di The Winner Is (12.5%). Cresce il Tour (16.7% all'arrivo), Uno  Weekend debutta al 21.8% e 19.3% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 3 luglio 2021. Il trionfo dell'Inghilterra (32.4%), la replica di The Winner Is (12.5%). Cresce il Tour (16.7% all'arrivo), Uno Weekend debutta al 21.8% e 19.3% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Lunedì 3 Maggio 2021. Partenza moscia per Chiamami ancora  Amore (3,8 mln – 16.3%) ma l'Isola non ne approfitta (2,8 mln – 17.4%).  Bene Report (3 mln – 12.3%), Rovazzi 5.8% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Lunedì 3 Maggio 2021. Partenza moscia per Chiamami ancora Amore (3,8 mln – 16.3%) ma l'Isola non ne approfitta (2,8 mln – 17.4%). Bene Report (3 mln – 12.3%), Rovazzi 5.8% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 21 febbraio 2021. Boom per Lolita Lobosco (7.5 mln –  31.8%). D'Urso 12.2%, Fazio 9.1%-5.8%, Giletti 5.7%-6.4% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 21 febbraio 2021. Boom per Lolita Lobosco (7.5 mln – 31.8%). D'Urso 12.2%, Fazio 9.1%-5.8%, Giletti 5.7%-6.4% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 21 marzo 2021. Ranieri e Zingaretti vincono con il  21.9%. D'Urso 12.5%, Fazio 11.2%-7.6% e Giletti 5%-5.5% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 21 marzo 2021. Ranieri e Zingaretti vincono con il 21.9%. D'Urso 12.5%, Fazio 11.2%-7.6% e Giletti 5%-5.5% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 30 maggio 2021. Basta un Paio di Baffi 15.1%, Avanti  un Altro chiude al 12.7%. Fazio al 10.8%-8.9%. Bene Lo Zecchino (18%). Il  Giro chiude al 18.1% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 30 maggio 2021. Basta un Paio di Baffi 15.1%, Avanti un Altro chiude al 12.7%. Fazio al 10.8%-8.9%. Bene Lo Zecchino (18%). Il Giro chiude al 18.1% | DavideMaggio.it

Ascolti tv di venerdì 23 luglio 2021: Top Dieci, Masantonio | Dati Auditel
Ascolti tv di venerdì 23 luglio 2021: Top Dieci, Masantonio | Dati Auditel

Ascolti tv venerdì 7 maggio 2021: Top Dieci, Isola dei Famosi, Quarto  Grado, Propaganda Live, dati Auditel e share
Ascolti tv venerdì 7 maggio 2021: Top Dieci, Isola dei Famosi, Quarto Grado, Propaganda Live, dati Auditel e share

Ascolti TV | Venerdì 28 Maggio 2021. Floppa la Nazionale (13.1%), l'ultima  de Il Segreto deve accontentarsi dell'11.6%. Bene Quarto Grado (10.8%).  Finali: Forum 18.9%, Uomini e Donne 22.3%, Paradiso 18.2%, Daydreamer  18.2%, Pomeriggio5 16.4-15.5 ...
Ascolti TV | Venerdì 28 Maggio 2021. Floppa la Nazionale (13.1%), l'ultima de Il Segreto deve accontentarsi dell'11.6%. Bene Quarto Grado (10.8%). Finali: Forum 18.9%, Uomini e Donne 22.3%, Paradiso 18.2%, Daydreamer 18.2%, Pomeriggio5 16.4-15.5 ...

Ascolti TV | Venerdì 2 luglio 2021. La Nazionale fa sognare 15,5 milioni su  Rai1 (65.2%). Alle 18 Svizzera-Spagna 34.7% (solo i rigori 51.6%) |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 2 luglio 2021. La Nazionale fa sognare 15,5 milioni su Rai1 (65.2%). Alle 18 Svizzera-Spagna 34.7% (solo i rigori 51.6%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 18 aprile 2021. Vittoria al ribasso per La Compagnia  de Cigno (15.3%) su Avanti un Altro (15.1%). Napoli-Inter al 7%. GP di  Imola al 14.2% su Tv8 | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 18 aprile 2021. Vittoria al ribasso per La Compagnia de Cigno (15.3%) su Avanti un Altro (15.1%). Napoli-Inter al 7%. GP di Imola al 14.2% su Tv8 | DavideMaggio.it

The Golden Grotto: EPICS of River Tracing!! - Taiwan Travel Blog
The Golden Grotto: EPICS of River Tracing!! - Taiwan Travel Blog

Soul warrior: Adnan Sarwar, soldier to writer - Asian Culture Vulture |  Asian Culture Vulture
Soul warrior: Adnan Sarwar, soldier to writer - Asian Culture Vulture | Asian Culture Vulture

Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 23 maggio 2021
Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 23 maggio 2021